Melamin lamineret krydsfiner
Tykkelse: 16 mm, 18 mm
Ansigtstype: Glat, mat, præget, synkroniseret struktur, blank, højglans
Kernetype: Krydsfiner af hårdttræ, Kombi-krydsfiner, MDF, spånplade
Lim Type: Urea Formaldehyd
Formaldehyd: E0, E1
Anvendelse: Skabe, garderobeskabe, forfængelighed, vægindretning, kontormøbler
Hot Sale Hvidfarvet melamin-krydsfiner til møbelproduktion
Produkt detaljer:
produktnavn | Sælg lavere priser på melamin lamineret krydsfiner | |||
Størrelse | 1220x2440mm, 915x2135mm eller som kundekrav | |||
Tykkelse | 3 ~ 25 mm | |||
Tykkelsestolerance | + / - 0,2 mm (tykkelse< 6="" mm),="" +="" -="" 0,3="" ~="" 0,5="" mm="" (tykkelse="" ≥6=""> | |||
Ansigt / ryg | Træfiner lamineret først, derefter en side eller begge sider melaminpapir lamineret | |||
Overfladebehandling | Matt, struktureret, blank, præget eller magisk | |||
Melaminpapirfarve | Ensfarvet (såsom grå, hvid, sort, rød, blå, orange, grøn, gul, ect.)& trækorn (såsom bøg, kirsebær, valnød, teak, eg, ahorn, sapele, wenge, palisander, ect.)& klud korn& marmor korn. Mere end 1000 slags farver er tilgængelige. | |||
Melaminpapir gram | 80~120g/m2 | |||
Kerne | Poplar, hårdttræ, eukalyptus, okoume, birk, fyr, kombi, ect. | |||
Fælles kernevej | Overlappende led, endeledd, tørklæde eller fingerled | |||
Lim | E0, El, E2, MR, melamin eller WBP | |||
karakter | En karakter eller som kundekrav | |||
Massefylde | 500 ~ 680 kg / m3 | |||
Tekniske parametre | Vandindhold | 10%~15% | ||
Vandabsorption | ≤10% | |||
Elasticitetsmodul | ≥5000 MPa | |||
Statisk bøjningsstyrke | ≥30Mpa | |||
Overfladebindingsstyrke | ≥1,60Mpa | |||
Intern limningsstyrke | ≥0,90Mpa | |||
Evne til skrueholdning | ansigt | ≥1900N | ||
Edge | ≥1200N | |||
Brug& Ydeevne | Melamin krydsfiner er meget brugt til møbler, indretning og trægulve. Med gode egenskaber, såsom sur& alkalibestandig, varmebestandig, let fabrikationsevne, høj bøjningsstyrke, stærk skrueholdningsevne, antistatisk, nem rengøring, langvarig og ingen sæsoneffekt. | |||
Pakning | Standard eksportpallepakning | Indvendig emballage | Palle er pakket med en 0,20 mm plastikpose | |
Ydre emballage | Palle er dækket af krydsfiner eller karton og derefter PVC / stålbånd for styrke | |||
Indlæsningsmængde | 20' GP | 8 paller / 22 cbm | ||
40' GP | 16 paller / 42 cbm | |||
40' HQ | 18 paller / 53 cbm | |||
MOQ | 1x20&forstærker; rsquo; FCL | |||
Forsyningsevne | 5000cbm / måned | |||
Betalingsbetingelser | T / T eller L / C ved synet | |||
Leveringstid | Inden for 15 dage efter modtagelse af depositum eller original L / C ved synet | |||
Certificering | ISO9001: 2000, CE, CARB, FSC | |||





1. Q: Leverer flere slags produkter i din virksomhed?
A: Vi leverer kommerciel krydsfiner, filmplaceret krydsfiner, dørhud krydsfiner, fancy krydsfiner, træfiner og andre træplader.
2. Spørgsmål: Kan firmaets navn og varemærke udskrives på krydsfinerprodukter eller pakken?
A: Dit firmanavn og varemærke kan udskrives på dine krydsfinerprodukter eller -pakken.
3.Q: Kan jeg besøge din fabrik for at inspicere varerne for ordren?
A: Velkommen til mit firma, vi forventer at opbygge et langsigtet samarbejde med dig i processen.
4. Q: Hvad 39 er dine fordele?
A: 1. Vi er professionelle i fremstilling af krydsfiner (vi har to egne fabrikker, en til filmplaceret krydsfiner en til krydsfiner)
2. Vi har god erfaring med eksport
3. Vi kan tilbyde dig konkurrencedygtige priser med laveste pris, men god kvalitet
4. Langsigtet forretning er vores første valg, kvalitet er vores første mål.
5. Vi har fremragende kontrolsystem for kvalitet og omkostninger, der er et specielt kvalitetskontrolteam i vores firma.Hvert medlem har mindst 10 års erhvervserfaring, de kan sikre, at alle de produkter, der sendes til vores kunder, er førsteklasses.
Hot Tags: træplade, melaminplade, køkkenskab, garderobe, skoskab, kontorbord, skillevæg på badeværelset, vægdekorationen. HPL.
Populære tags: melamin lamineret krydsfiner, Kina, fabrikanter, fabrik, tilpasset, engros, tilbud, lav pris, gratis prøve, lavet i Kina
Send forespørgsel




